Platnost ceníku do 30.4.2010
Ceny jsou uvedeny v Kč za kus, bez DPH, bez balného a dopravného v ČR.
Uvedené ceny platí pro izolace armatur tlakové třídy PN16 a nižší (ve světlostech do DN 65 pro izolace armatur tlakové třídy PN40 a nižší)
| Typ | Použití pro: | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| IKA 150 V | Uzavírací ventily | 582,- | 610,- | 630,- | 665,- | 726,- | 761,- | 829,- | 874,- | 954,- | 1089,- | 1364,- | 1677,- |
| IKA 150 V3 | Trojcestné ventily | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKA 150 RV | Redukční ventily (typu R22, MAW) |
768,- | 799,- | 840,- | 882,- | 932,- | 977,- | 1151,- | 1216,- | 1360,- | 1574,- | 1874,- | 2593,- |
| IKA 150 V/el. | Ventily s pohony |
624,- | 654,- | 674,- | 712,- | 777,- | 815,- | 887,- | 936,- | 1021,- | 1165,- | 1460,- | 1795,- |
| IKA 150 F | Filtry | 590,- | 624,- | 641,- | 674,- | 726,- | 786,- | 932,- | 982,- | 1059,- | 1255,- | 1512,- | 1750,- |
| IKA 150 VF | Sestava: uzavírací ventil + filtr *) | 745,- | 784,- | 806,- | 851,- | 930,- | 1547,- | 1760,- | 1856,- | 2013,- | 2344,- | 2875,- | 3427,- |
| IKA 150 S10 | Šoupata PN 6-10 | 536,- | 562,- | 579,- | 617,- | 668,- | 701,- | 762,- | 804,- | 883,- | 920,- | 1019,- | 1155,- |
| IKA 150 S16 | Šoupata PN 16 | 609,- | 641,- | 662,- | 698,- | 762,- | 798,- | 871,- | 917,- | 1009,- | 1101,- | 1187,- | 1285,- |
| IKA 150 PR | Přírubový spoj | 548,- | 558,- | 570,- | 574,- | 599,- | 612,- | 633,- | 642,- | 685,- | 731,- | 802,- | 931,- |
| IKA 150 KL | Uzavírací klapky bezpřírubové | 431,- | 462,- | 504,- | 542,- | 576,- | 597,- | 606,- | 615,- | 627,- | 650,- | 704,- | 809,- |
| Typ | Použití pro: | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| IKA 220 V | Uzavírací ventily | 832,- | 889,- | 932,- | 1006,- | 1122,- | 1193,- | 1322,- | 1393,- | 1590,- | 1846,- | 2356,- | 2917,- |
| IKA 220 V3 | Trojcestné ventily | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKA 220 RV | Redukční ventily (typu R22, MAW) | 1227,- | 1284,- | 1370,- | 1468,- | 1621,- | 1739,- | 2095,- | 2174,- | 2422,- | 2826,- | 3332,- | 4241,- |
| IKA 220 V/el. | Ventily s pohony | 865,- | 922,- | 965,- | 1063,- | 1161,- | 1283,- | 1388,- | 1493,- | 1701,- | 1952,- | 2509,- | 3069,- |
| IKA 220 F | Filtry | 840,- | 903,- | 945,- | 1016,- | 1185,- | 1227,- | 1546,- | 1588,- | 1769,- | 2155,- | 2714,- | 3127,- |
| IKA 220 VF | Sestava: uzavírací ventil + filtr *) | 1207,- | 1289,- | 1351,- | 1457,- | 1627,- | 2420,- | 2864,- | 2980,- | 3331,- | 4002,- | 5018,- | 6042,- |
| IKA 220 S10 | Šoupata PN 6-10 | 765,- | 810,- | 857,- | 925,- | 1033,- | 1097,- | 1216,- | 1282,- | 1463,- | 1549,- | 1696,- | 1805,- |
| IKA 220 S16 | Šoupata PN 16 | 873,- | 935,- | 978,- | 1055,- | 1179,- | 1253,- | 1687,- | 1463,- | 1668,- | 1754,- | 1818,- | 1919,- |
| IKA 220 PR | Přírubový spoj | 803,- | 812,- | 821,- | 848,- | 877,- | 894,- | 946,- | 982,- | 1064,- | 1181,- | 1304,- | 1574,- |
| IKA 220 KL | Uzavírací klapky bezpřírubové | 760,- | 779,- | 793,- | 832,- | 861,- | 885,- | 933,- | 966,- | 1044,- | 1125,- | 1214,- | 1427,- |
*) od DN50 dvě samostatné izolace uzpůsobené pro sestavu armatur